Der Sozialdienst im Krankenhaus informiert, wenn Sie
- zur häuslichen Krankenpflege Fragen haben
- eine Haushaltshilfe oder Essen auf Rädern benötigen
- Fragen zur Anschlussheilbehandlung (AHB) haben
- sozialrechtliche Fragen haben oder eine spe-zielle Selbsthilfegruppe / Beratungsstelle suchen
- ein Altenheim, ein Pflegeheim oder einen Kurzzeitpflegeplatz suchen
KOSTENLOSE BERATUNG
- Pflegestützpunkt Bremen
0421-696 24 20
- Pflegestützpunkt Diepholz
05441-976 10 45
- Ambulante Pflegedienste
- Pflegeberatung der Kranken-/Pflegekasse
oder im Infoheft "Ratgeber zur Pflege"
Herausgeber:
Bundesministerium für Gesundheit Kommunikationsstab
(Referat Öffentlichkeitsarbeit)
11055 Berlin
Pflegeleistungen im Überblick
2017* | Häusliche Pflege (Pflegedienst) | Häusliche Pflege (z.B.: Angehörige) | Alltagshilfen nach § 45SGB IX |
---|---|---|---|
Pflegesachleistung monatlich | Pflegesachleistung monatlich | Entlassungsbetrag | |
Pflegegrad I | --- | --- | 125 € |
Pflegegrad II | 689 € | 316 € | 125 € |
Pflegegrad III | 1298 € | 545 € | 125 € |
Pflegegrad IV | 1612 € | 728 € | 125 € |
Pflegegrad V | 1995 € | 901 € | 125 € |
_______________ | ______________________ | ______________________ | ______________________ |
2017* | Ersatzpflege durch nahe Angehörige | Ersatzpflege durch sonstige Personen | |
---|---|---|---|
bis zu 4 Wochen im Kalenderjahr / Verhinderungspflege | bis zu 4 Wochen im Kalenderjahr / Verhinderungspflege | ||
Pflegegrad I | --- | --- | |
Pflegegrad II | 316 € | 1612 € | |
Pflegegrad III | 545 € | 1612 € | |
Pflegegrad IV | 728 € | 1612 € | |
Pflegegrad V | 901 € | 1612 € | |
_______________ | ______________________ | ______________________ | ______________________ |
2017* | Kurzzeitpflege | Vollstationäre Pflege | Tages- / Nacht - Pflege |
---|---|---|---|
im Jahr | monatlich | monatlich | |
Pflegegrad I | --- | --- | --- |
Pflegegrad II | 1612 € | 770 € | 689 € |
Pflegegrad III | 1612 € | 1262 € | 11289 € |
Pflegegrad IV | 1612 € | 1775 € | 1612 € |
Pflegegrad V | 1612 € | 2005 € | 1995 € |
_______________ | ______________________ | ______________________ | ______________________ |
Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege können sich ab 1.1.2015 für max. 8 KW gegenseitig ergänzen: Zuschuss der Pflegekasse für Kurzzeitpflege (max.2418.- €), für Verhinderungspflege (max. 3224,- €)
Pflegehilfsmittel (Verbrauchsmaterial): bis zu 40 € werden bei PG 1 bis PG 5 monatlich gewährt Technische Hilfsmittel: Eigenbeteiligung 10% der anfallenden Kosten, max. 25 € pro Hilfsmittel
Wohnraumanpassung: pro Umbau bis 4000,-Euro
Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung: | Ist bei der Pflegekasse auf dem kasseneigenen Antragsformular zu stellen. |
Geprüft wird der Aufwand für: | Mobilität, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Selbstversorgung, Umgang mit krankheitsspezifischen / therapiebedingten Anforderungen, Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte |
Voraussetzung für die Einstufung: | Der Pflegebedarf muss für mindestens ½ Jahr bestehen. |
Begutachtung: | Die Begutachtung erfolgt nach einem Hausbesuch durch den Medizinischen Dienst (MDK) nach Beauftragung die Pflegekasse. |
*ab 01.01.2017 (Die angegebenen Beträge unterliegen Veränderungen.)
Kontakt
Sozialdienst im Krankenhaus
Frau Bargmann (0421) 879 2585
Frau Fromme (0421) 879 2584
Frau Herbe (0421) 879 1445 / 1689
Frau Moltzen (0421) 879 1501
Herr Zerbe (0421) 879 1249
Frau Rauscher (0421) 879 1635
Frau Spitzer (0421) 879 1502
Sozialdienst Palliativstation
Frau Wunder (0421) 879 1650
(0421) 879 4874
(0421) 879 1647
Sozialdienst (0421) 879 1727
sozialdienst@klinikum-bremen-ldw.de
palliaivstation@klinikum-bremen-ldw.de
Klinikum Links der Weser
Senator - Weßling - Str. 1
28277 Bremen
Geburtshilfliche Beratung und Sozialdienst >>
Tanja Joachim
Diplom-Sozialpädagogin und Hebamme
(0421) 879 1428
(0421) 879 2539
tanja.joachim@klinikum-bremen-ldw.de
Kreißsaal
Station 42, 51 und 52
Klinikum Links der Weser
Senator-Weßling-Straße 1
28277 Bremen
Weitere Hinweise finden Sie:
http://seniorenkompass.bremen.de
oder im Infoheft „Zusätzliche Leistungen der Pflegeversicherung für Pflegebedürftige mit erheblichem Betreuungsbedarf“
Herausgeber:
Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales,
Referat 52 Ältere Menschen,
Bahnhofsplatz 29,
28199 Bremen