Aktuelle Studien Brustzentrum /Frauenklinik
Sponsor/PI ___________________________ | Studienname __________________ | Eudra-Ct-Nr. __________________ | Start/Ende | Ansprechperson _____________________ |
GBG Forschung GmbH PI Dr. med. M. Aydogdu | Brustkrebs des Mannes Registerstudie | 114/09 | 2015 - offen | Prüfärzte: Studienassistenz: |
GBG Forschung GmbH PI Dr. med. M. Aydogdu | BCP Breast cancer in Pregnancy Prospektive und Retrospektive Registerstudie der German Breast Group (GBG) zur Diagnostik und Therapie des Mammaca. in der Schwangerschaft | Keine Zentrumsnr. 214 | 2010 - offen | Prüfärzte: Studienassistenz: |
GBG Forschung GmbH PI Dr. med. M. Aydogdu | BMBC Die BMBC (Brain Metastases in Breast Cancer Network Germany) Registerstudie soll dazu beitragen, prospektiv und retrospektiv Daten zu Erkrankungs-verläufen von Patientinnen mit Hirnmetastasen eines Mammaca. zu erheben. | FF 42/2013 Zentrumsnr. 214 | 2014 - offen | Prüfärzte: Studienassistenz: |
Studien im FU
Sponsor/PI ___________________________ | Studienname __________________ | Eudra-Ct-Nr. __________________ | Start/Ende | Ansprechperson _____________________ |
KKS Marburg PI Dr. med. M. Aydogdu | GeparDouze A Randomized, Double-Blind, Phase III Clinical Trial of Neoadjuvant Chemotherapy with Atezolizumab or Placebo in Patients with Triple-Negative Breast Cancer Followed by Adjuvant Continuation of Atezolizumab or Placebo | 2017-002771-25 Zentrumsnummer: 244 | 2020 – Ende 03/2021 | Prüfärzte T. Hempel Studienassistenz: J. Witzleb |
Novartis Pharma GmbH PI Dr. med. M. Aydogdu | Ribanna Eine nicht-interventionelle Studie für Frauen mit einem HR+/HER2-lokal fortgeschrittenen/metastasierten Brustkrebs zur Bewertung der Effektivität des Beandlungsalgorithmus, beginnend mit Kisqali® (RIBociclib) in Kombination mit einem Aromatasehemmer / Fulvestrant oder mit einer ENdokiNen Therapie oder mit einer ChemotherApie als Erhaltungstherapie in der klinischen Routine. | CLEE011ADE03 Zentrum 013 Zentrumsnummer: 309 | 2019 – Q1/ 2021 | Prüfärzte T. Hempel Studienassistenz: J. Witzle |
Astra Zeneca PI Dr. med. M. Aydogdu | OLYMPIA A randomised, double-blind, parallel group, placebo-controlled multi-centre Phase III study to assess the efficacy and safety of olaparib versus placebo as adjuvant treatment in patients with germline BRCA1/2 mutations and high risk HER2negative primary breast cancer who have completed defintive local treatment and neoadjuvant or adjuvant chemotherapy | 2013-003839-30 Zentrumsnr. 2616 | 2013 - 2018 | Prüfärzte Dr. M. Aydogdu Studienassistenz: J. Witzleb |
Aktuelle Studien Gynäkologische Zentrum /Frauenklinik
Sponsor/PI ___________________________ | Studienname __________________ | Eudra-Ct-Nr. __________________ | Start/Ende | Ansprechperson _____________________ |
AGO Research GmbH PI Dr. med. M. Aydogdu | AGO-OVAR 2.29 Atezolizumab in Kombination mit Bevacizumab und Che-motherapie versus Bevacizumab und Chemotherapie in re-zidivierendem Ovarialkarzinom – eine randomisierte Phase III Studie | 2017-000202-37 Zentrumsnummer. 244 | 2018 – 2023 | Prüfärzte T. Hempel Studienassistenz: J. Witzleb |
KKS Marburg PI PD Dr. med. C. Oberhoff | ECLAT/AGO-OP.6 Pelvic and Para-aortic Lymphadenectomy in Patients with Stage I or II Endometrial Cancer with High Risk of Recurrence. A Multicenter, Prospective Randomized Controlled Trial | KKS 228 Zentrumsnr. 244 | 2018 - offen | Prüfärzte PD Dr. Oberhof Studienassistenz: J. Witzleb |
Studienassistenz Gynäkologie
Julia Witzleb
(0421) 497 - 70441
(0421) 497 - 19 70467
studien_kbm_gyn@gesundheitnord.de